프리
무료
- 처리건수 10건(월)
- 계좌 1개
- 60분 주기 입금 확인
- 통합 계좌조회 · 주문조회
- 멀티 워크스페이스
무료로 시작하고, 더 많은 기능이 필요하거나 고객이 많아지면 그때 업그레이드하세요.
무료
9,900원 / 월부가세 포함
33,000원 / 월부가세 포함
99,000원 / 월부가세 포함
프로
33,000원 / 월
| 프리 | 스타터 | 가장 많이 선택프로 | 프리미어 | |
|---|---|---|---|---|
| 월 사용료 | 무료 | 9,900원(부가세 포함) | 33,000원(부가세 포함) | 99,000원(부가세 포함) |
| 사용량 | ||||
| 처리건수(월) | 10건 | 200건 | 1,000건 | 5,000건 |
| 계좌 수 | 1개 | 3개 | 5개 | 10개 |
| 입금 확인 · 조회 | ||||
| 1초 자동입금 확인 (SMS 통지 연동방식) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 60분 주기 입금 확인 (빠른조회 연동방식) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 통합 계좌조회 (거래내역, 잔액) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 주문조회 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 통계 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 매칭 자동화 | ||||
| 자동 매칭제외 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 수동매칭 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 스마트 오더매칭 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 스마트 부분매칭 | ✔ | ✔ | ||
| 스마트 리매칭 | ✔ | |||
| 일괄 매칭제외 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 현금영수증 | ||||
| 현금영수증 발행 | 수동발행 | 수동발행 자동발행(API) | ||
| 알림 | ||||
| 매칭/매칭실패 알림 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 구매자 결제알림 | 알림톡 · 이메일 | 알림톡 · 이메일 | 알림톡 · 이메일 OFF 설정 가능 | 알림톡 · 이메일 OFF 설정 가능 |
| 알림 이메일 추가 | ✔ | |||
| 운영 · 협업 | ||||
| 멀티 워크스페이스 (복수 상점 기능) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 메모 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 수동 주문입력 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 데이터 내보내기 (Excel) | ✔ | ✔ | ||
| 팀원 추가·권한 관리 | 1명 | 3명 | ||
| API · 연동 | ||||
| 입금 자동확인 API | ✔ | ✔ | ||
| 페이위젯 (독립몰/개발 상점) | ✔ | ✔ | ||
| 입출금 데이터 수신 API (허용 계좌 수) | 1개 |
프리미어 플랜에서 계좌·API 계좌·팀원을 낱개로 추가할 수 있습니다.
11,000원/ 1개
연결할 은행 계좌가 더 필요할 때 1개씩 추가할 수 있습니다.
33,000원/ 1개
입출금 웹훅을 받을 계좌가 더 필요할 때
5,500원/ 1명
함께 쓸 팀원이 더 필요할 때
FAQ를 불러오는 중입니다.