프리
무료
- 1초 자동입금 확인
- 주문조회 / 통합 계좌조회 / 메모기능
- 멀티 워크스페이스
- 처리건수 10건(월)
- 계좌 1개
무료로 시작하고, 더 많은 기능이 필요하거나 고객이 많아지면 그때 업그레이드하세요.
무료
9,900원 / 월
33,000원 / 월
99,000원 / 월
33,000원 / 월
| 프리 | 스타터 | 프로 | 프리미어 | 엔터프라이즈 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 사용료 | 무료 | 9,900원(부가세 포함) | 33,000원(부가세 포함) | 99,000원(부가세 포함) | 협의 |
| 1초 자동입금 확인 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 매칭/매칭실패 알림 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 통합 계좌조회 (거래내역, 잔액) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 주문조회 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 처리건수(월) | 10건 | 200건 | 1,000건 | 5,000건 | 5,000건 초과 |
| 계좌 수 | 1개 | 3개 | 5개 | 10개 | 10개 초과 |
| 멀티 워크스페이스 (복수 상점 기능) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 자동 매칭제외 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 메모 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 수동매칭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 스마트 오더매칭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 일괄 매칭제외 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 수동 주문입력 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 구매자 결제알림 설정 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 데이터 내보내기 (Excel) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 팀원 추가 | 1명 | 3명 | 3명 초과 | ||
| 입금 자동확인 API | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 현금영수증 발행 | 수동발행 | 수동발행 자동발행(API) | 수동발행 자동발행(API) | ||
| 입출금 데이터 수신 API(허용 계좌 수) | 1개 | 1개 초과 | |||
| 스마트 리매칭 | ✔ | ✔ | |||
| 알림 이메일 추가 | ✔ | ✔ |
FAQ를 불러오는 중입니다.